Jaktprov
Förare Henric
| Datum | Plats | Klass |
Pris |
|
| 2010-04-10 | Örtofta | Nybörjare | 0:a | Protokoll (pdf-fil) |
| 2011-09-04 | Bosarp | Nybörjare | 3:e | Protokoll (pdf-fil) |
| 2011-10-15 | Snogeholm | Nybörjare | 1:a | Protokoll (pdf-fil) |
Working Test
Förare Henric
| Datum | Plats | Klass | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total Poäng | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-03-14 | Kävlinge | Nybörjare | 0 | 16 | 15 | 10 | X | 41 | 15 |
| 2009-04-18 | Djupeträsk | Nybörjare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2010-03-20 | Bromölla | Nybörjare | 18 | 20 | 0 | 17 | X | 55 | 8 |
| 2011-05-14 | Trollenäs | Nybörjare | 18 | 16 | 17 | 14 | 15 | 80 | 3 |
| 2011-07-23 | Möcklö | Nybörjare | 17 | 19 | 19 | 20 | 8 | 83 | 8 |
| 2011-10-30 | Ludvigsborg | Nybörjare | 10 | 17 | 18 | 15 | 15 | 75 | 8 |
Bruks Spår
| Datum | Klass | Plats | Förare | Huvudmoment | Specialmoment | Lydnad | Total poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-09-20 | Appell | Hanaskog | Maja | 70 | 88 | 113,5 | 201,5 | Godkänd |
| 2009-11-14 | Appell | Karlshamn | Maja | 0 | 19 | 142,75 | 161,75 | Ej Godkänd |
| 2010-10-16 | Lägre | Hanaskog | Henric | 260 | 296 | 248,75 | 544,75 | Uppflyttad |
| 2011-11-13 | Högre | Hanaskog | Henric | 241 | 284,5 | 191,75 | 476,25 | Godkänd |
Bruks Sök
Förare Henric
| Datum | Klass | Plats | Huvudmoment | Specialmoment | Lydnad | Total poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-09-13 | Appell | Ängelholm | 45,5 | 55,5 | 134,5 | 190 | Godkänd |
| 2009-10-25 | Appell | Osby | 56 | 67 | 163,5 | 230,5 | Uppflyttad |
| 2010-03-21 | Lägre | Karlshamn | 214,5 | 250,50 | 143,5 | 394 | Godkänd |
| 2010-03-27 | Lägre | Hässleholm | 143 | 183 | 193,5 | 376,5 | Godkänd |
| 2010-05-08 | Lägre | Oskarström/Varberg | 0 | Bröt | Bröt | Bröt | Ej Godkänd |
| 2010-11-21 | Lägre | Ängelholm | 0 | Bröt | Bröt | Bröt | Ej Godkänd |
| 2011-09-25 | Lägre | Rödeby | 182 | 222 | 199,5 | 421,5 | Uppflyttad |
| 2011-10-29 | Högre | Olofström | 156 | 156 | 207 | 363 | Ej Godkänd |
Lydnad
| Datum | Klass | Plats | Förare | Poäng | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-05-01 | 1 | Höör | Maja | 133 | 3:e |
| 2009-05-21 | 1 | Hörby | Henric | 153,5 | 2:a |
| 2009-06-14 | 1 | Hanaskog | Maja | 109,5 | 3:e |
| 2009-06-16 | 1 | Olofström | Henric | 137,5 | 3:e |
| 2009-06-27 | 1 | Vimmerby | Maja | 61 | 0:a |
| 2009-09-19 | 1 | Höör | Maja | 144,5 | 2:a |
| 2009-11-08 | 1 | Hanaskog | Henric | 140 | 2:a |
| 2010-06-13 | 1 | Hanaskog | Maja | 142,5 | 2:a |
| 2010-06-15 | 1 | Olofström | Jenny | 148,5 | 2:a |
| 2010-09-25 | 1 | Olofström | Henric | 155 | 2:a |
| 2010-11-07 | 1 | Hanaskog | Sofia | 176 | 1:a |
| 2011-06-12 | 1 | Hanaskog | Maja | 146,5 | 2:a |
| 2011-07-15 | 1 | Tollarp | Henric | 165 | 1:a |
| 2011-08-12 | 1 | Degeberga | Sofia | 139,5 | 3:e |
| 2011-10-08 | 1 | Ronneby | Sofia | 179 | 1:a |
| 2011-11-06 | 2 | Hanaskog | Maja | 115 | 3:e |
| Datum | Plats | Förare | Klass | Ref.tid | Tid | Fel | Placering | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-04-24 | Karlshamn | Jenny | 1 Ag | 52 | 85,82 | 43,82 | 35 | |
| Jenny | 1 Hopp | 38 | Disk. | |||||
| 2010-05-22 | Hässleholm | Jenny | 1 Hopp | Disk. | ||||
| Jenny | 1 Ag | 52 | Disk. | |||||
| 2010-05-30 | Söderåsen | Jenny | 1 Ag | Disk. | ||||
| Jenny | 1 Hopp | 42 | 72,39 | 35,39 | 15 | |||
| 2011-05-29 | Söderåsen | Jenny | 1 Hopp | 37 | 39,80 | 7,80 | 23 | |
| Jenny | 1 Ag | 47 | Disk. | |||||
| 2011-07-03 | Karlskrona | Jenny | 1 Hopp | 37 | 58,84 | 26,84 | 22 | |
| Jenny | 1 Ag | 53 | 71,61 | 33,61 | 25 | |||
| 2011-09-18 | Åhus | Sofia | 1 Ag | 49 | Disk. | |||
| Sofia | 1 Hopp | 43 | 52,45 | 14,45 | 11 |

